運動攀登
2026-2027年度 中國香港運動攀登集訓隊
|
精英隊 - 抱石(Boulder) |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
| 歐智鋒 | AU CHI FUNG | 張菀澄 | CHEUNG UNE CHING |
| 陳翔志 | CHAN CHEUNG CHI SHOJI | 高子棋 | GAO ZIQI |
| 陳致滔 | CHAN HUGO ZHI-TAO | 何幸恩 | HO HANG YAN |
| 鍾文禧 | CHUNG MAN HEI | 林秀蕾 | LAM CHARLOTTE |
| 方家晞 | FONG KA HEI | 林楚穎 | LAM CHO WING JASMIKI |
| 何俊儒 | HO CHUN YU | 李凱嵐 | LEI HOI NAM HELEN |
| 劉柏僖 | LAU PAK HEI | 梁思麗 | LEUNG SZE LAI |
| 劉子翹 | LAU TSZ KIU | 唐愷蕎 | TONG HOI KIU |
| 冼洛正 | SIN LOK CHING JONATHAN | 徐子喬 | TSUI TSZ KIU |
| 韋成叡 | WAI SHING YUI | 王卓琪 | WONG CHEUK KEI |
| 黃卓楠 | WONG CHEUK NAM | 黃浠蕎 | WONG HEI KUI HEIDI |
| 黃炯輝 | WONG KWING FAI | 黃淨淳 | WONG TSENG SHUN |
| 楊鼎基 | YEUNG TING KEI | ||
|
精英隊 - 領攀 (Lead) |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
| 歐智鋒 | AU CHI FUNG | 張菀澄 | CHEUNG UNE CHING |
| 陳翔志 | CHAN CHEUNG CHI SHOJI | 高子棋 | GAO ZIQI |
| 陳致滔 | CHAN HUGO ZHI-TAO | 李凱嵐 | LEI HOI NAM HELEN |
| 鍾文禧 | CHUNG MAN HEI | 梁思麗 | LEUNG SZE LAI |
| 方家晞 | FONG KA HEI | 唐愷蕎 | TONG HOI KIU |
| 劉子翹 | LAU TSZ KIU | 徐子喬 | TSUI TSZ KIU |
| 湯哲 | TONG LOUIS JIT | 王卓琪 | WONG CHEUK KEI |
| 韋成叡 | WAI SHING YUI | 黃浠蕎 | WONG HEI KUI HEIDI |
| 黃卓楠 | WONG CHEUK NAM | 黃淨淳 | WONG TSENG SHUN |
|
精英隊 - 速度 (Speed) |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
| 陳翔志 | CHAN CHEUNG CHI SHOJI | 林楚穎 | LAM CHO WING JASMIKI |
| 葉昊倫 | IP HO LUN | 莫凱晴 | MO KAIQING |
| 林迅彥 | LEO SHUNG IN LAM | ||
| 王濟豪 | WONG CHAI HO | ||
| 黃卓楠 | WONG CHEUK NAM | ||
| 黃炯輝 | WONG KWING FAI | ||
| 胡洛泓 | WU LOK WANG | ||
| 余霽軒 | YU CHAI HIN | ||
|
青年隊 - 抱石(Boulder) |
|||
|
YOUTH A 男子組 |
YOUTH A 女子組 |
||
| 陳致滔 | CHAN HUGO ZHI-TAO | 劉頌恩 | LAU CHUNG YAN JOANNA |
| 方家晞 | FONG KA HEI | 李凱嵐 | LEI HOI NAM HELEN |
| 湯哲 | TONG LOUIS JIT | 唐愷蕎 | TONG HOI KIU |
| 韋成叡 | WAI SHING YUI | 黃浠蕎 | WONG HEI KUI HEIDI |
| 容嘉謙 | YUNG KA HIM | 楊海雅 | YEUNG HOI NGA |
|
YOUTH B 男子組 |
YOUTH B 女子組 |
||
| 陳紀延 | CHAN KEI YIN | 陳星辰 | CHEN SING SEN |
| 張至臻 | CHEUNG CHI CHUN | 林諾言 | LAM NOK YIN |
| 周天海 | CHOW TIN HOI | 文愷渟 | MAN HOI TING |
| 葛雍 | GE YUNG | 伍曦悠 | NG HEI YAU |
| 夏仲謙 | HA CHUNG HIM | 譚巧晴 | TAM HAU CHING |
| 卓俊涵 | JUNHAN ZHUO | 吳润熹 | WU YUN HEI |
| 柯博然 | OR POK YIN | ||
|
青年隊 - 領攀 (Lead) |
|||
|
YOUTH A 男子組 |
YOUTH A 女子組 |
||
| 陳致滔 | CHAN HUGO ZHI-TAO | 李凱嵐 | LEI HOI NAM HELEN |
| 方家晞 | FONG KA HEI | 唐愷蕎 | TONG HOI KIU |
| 韋成叡 | WAI SHING YUI | 黃浠蕎 | WONG HEI KUI HEIDI |
|
YOUTH B 男子組 |
YOUTH B 女子組 |
||
| 陳紀延 | CHAN KEI YIN | 陳星辰 | CHEN SING SEN |
| 張至臻 | CHEUNG CHI CHUN | 曹心柔 | CHO SUM YAU ASHLEY |
| 方柏霖 | FONG PAK LAM | 林諾言 | LAM NOK YIN |
| 葛雍 | GE YUNG | 文愷渟 | MAN HOI TING |
| 夏仲謙 | HA CHUNG HIM | 伍曦悠 | NG HEI YAU |
| 熊文希 | HUNG MAN HEI | 譚巧晴 | TAM HAU CHING |
| 卓俊涵 | JUNHAN ZHUO | 吳润熹 | WU YUN HEI |
| 柯博然 | OR POK YIN | ||
|
青年隊 - 速度 (Speed) |
|||
|
YOUTH B 男子組 |
YOUTH B 女子組 |
||
| 陳紀延 | CHAN KEI YIN | 陳星辰 | CHEN SING SEN |
| 張天駿 | CHEUNG TIN CHUN CAVIN | 曹心柔 | CHO SUM YAU ASHLEY |
| 葛雍 | GE YUNG | 譚巧晴 | TAM HAU CHING |
| 熊文希 | HUNG MAN HEI | ||
| 王希哲 | WONG JAKE SHER HAY JET | ||
|
區隊 - 抱石(Boulder) |
|||
|
YOUTH C 男子組 |
YOUTH C 女子組 |
||
| 羅景軒 | LAW KING HIN | 蕭瑤 | JASMINE SIU |
| 梁城哲 | LEUNG SHING CHIT MATTHEW | 林皓晴 | LAM HO CHING |
| 羅昊璋 | LO HO CHEUNG | 梁可風 | LEUNG HO FUNG |
| 馬曉俊 | MA HIU CHUN | 梁旨柔 | LEUNG JOBIE TSZ YAU |
| 馬皓君 | MA HO KWAN | 李知璇 | LI CHI SHUEN |
| 譚仲賢 | TAM CHUNG YIN | 馬靖頤 | MA CHING YEE |
| 唐志泓 | TONG CHI WANG | 文愷琳 | MAN HOI LAM INGRID |
| 黃悅丞 | WONG YUET SHING RAPHAEL | 莫詠琳 | MOK WING LAM |
| 辛悅晴 | SUN YUET CHING | ||
|
YOUTH D 男子組 |
YOUTH D 女子組 |
||
| 陳朗峰 | CHAN LONG FUNG NATHANIEL | 戚鉦溵 | CHIK VERONICA AIMEE |
| 鄭梓謙 | CHENG TSZ HIM | 鍾倩澄 | CHUNG SIN CHING |
| 文子博 | MAN TSZ POK | 鍾倩桐 | CHUNG SIN TUNG |
| 鮑文捷 | PAU MAN CHIT | 向佩晴 | HEUNG PUI CHING |
| 佘天朗 | SAI TIN LONG CADEN | 何芊芊 | HO CHINNY |
| 譚敬霖 | TAM KING LAM | 許清華 | HUI TSING HUA |
| 曾子驍 | TSANG AKHILLEUS | 許紫寧 | HUI TSZ NING |
| 黃澤幸 | WONG CHAK HANG | 梁旨悦 | LEUNG JOCELYN TSZ YUET |
| 胡卓諺 | WOO CHEUK YIN | 毛意 | MO ALICE YEE |
| 吳小敏 | NG SARAH | ||
| 岳瑞宸 | NGOK SUI SEN DORA | ||
| 曾心穎 | TSANG CHARLETTE SUM WING | ||
|
區隊 - 領攀 (Lead) |
|||
|
YOUTH C 男子組 |
YOUTH C 女子組 |
||
| 羅昊璋 | LO HO CHEUNG | 蕭瑤 | JASMINE SIU |
| 馬曉俊 | MA HIU CHUN | 林皓晴 | LAM HO CHING |
| 馬皓君 | MA HO KWAN | 梁可風 | LEUNG HO FUNG |
| 譚仲賢 | TAM CHUNG YIN | 梁旨柔 | LEUNG JOBIE TSZ YAU |
| 黃悅丞 | WONG YUET SHING RAPHAEL | 李知璇 | LI CHI SHUEN |
| 虞臣靈 | YU CHEN LING | 馬靖頤 | MA CHING YEE |
| 文愷琳 | MAN HOI LAM INGRID | ||
| 莫詠琳 | MOK WING LAM | ||
| 辛悅晴 | SUN YUET CHING | ||
|
YOUTH D 男子組 |
YOUTH D 女子組 |
||
| 陳朗峰 | CHAN LONG FUNG NATHANIEL | 戚鉦溵 | CHIK VERONICA AIMEE |
| 鄭梓謙 | CHENG TSZ HIM | 鍾倩澄 | CHUNG SIN CHING |
| 許哲軒 | HUI ZIT HIN | 向佩晴 | HEUNG PUI CHING |
| 許哲朗 | HUI ZIT LONG | 何芊芊 | HO CHINNY |
| 文子博 | MAN TSZ POK | 許清華 | HUI TSING HUA |
| 鮑文捷 | PAU MAN CHIT | 許紫寧 | HUI TSZ NING |
| 佘天朗 | SAI TIN LONG CADEN | 梁旨悦 | LEUNG JOCELYN TSZ YUET |
| 譚敬霖 | TAM KING LAM | 毛意 | MO ALICE YEE |
| 曾子驍 | TSANG AKHILLEUS | 吳小敏 | NG SARAH |
| 黃澤幸 | WONG CHAK HANG | ||
| 胡卓諺 | WOO CHEUK YIN | ||
|
區隊 - 速度 (Speed) |
|||
|
YOUTH C 男子組 |
YOUTH C 女子組 |
||
| 梁城哲 | LEUNG SHING CHIT MATTHEW | 李知璇 | LI CHI SHUEN |
| 馬曉俊 | MA HIU CHUN | 李曉藍 | LI HIU LAM |
| 唐志泓 | TONG CHI WANG | 李珝悠 | LI HUI YAU |
| 黃悅丞 | WONG YUET SHING RAPHAEL | 文愷琳 | MAN HOI LAM INGRID |
|
YOUTH D 男子組 |
YOUTH D 女子組 |
||
| 陳朗峰 | CHAN LONG FUNG NATHANIEL | 鍾倩澄 | CHUNG SIN CHING |
| 張詠進 | CHEUNG WING CHUN KAYDEN | 吳小敏 | NG SARAH |
| 許哲軒 | HUI ZIT HIN | 曾心穎 | TSANG CHARLETTE SUM WING |
| 曾子驍 | TSANG AKHILLEUS | 黃曉恩 | WONG GRACE HIU YAN |
| 黃澤幸 | WONG CHAK HANG | ||
2025-2026年度 中國香港運動攀登集訓隊
|
精英隊 - 抱石(Boulder) |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
|
歐智鋒 |
AU CHI FUNG |
高子棋 |
GAO ZIQI ELLY |
|
陳翔志 |
CHAN CHEUNG CHI SHOJI |
林楚穎 |
LAM CHO WING JASMIKI |
|
鍾文禧 |
CHUNG MAN HEI |
梁思麗 |
LEUNG SZE LAI |
|
何卓希 |
HO CHEUK HEI |
徐子喬 |
TSUI TSZ KIU |
|
劉柏僖 |
LAU PAK HEI |
王卓琪 |
WONG CHEUK KEI |
|
黃卓楠 |
WONG CHEUK NAM |
黃浠蕎 |
WONG HEI KIU HEIDI |
|
游嘉俊 |
YAU KA CHUN |
黃淨淳 |
WONG TSANG SHUN |
|
楊鼎基 |
YEUNG TING KEI |
胡穎瑜 |
WU WING YU |
|
精英隊 - 領攀 (Lead) |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
|
歐智鋒 |
AU CHI FUNG |
張菀澄 |
CHEUNG UNE CHING |
|
陳翔志 |
CHAN CHEUNG CHI SHOJI |
高子棋 |
GAO ZIQI ELLY |
|
鍾文禧 |
CHUNG MAN HEI |
梁思麗 |
LEUNG SZE LAI |
|
何卓希 |
HO CHEUK HEI |
徐子喬 |
TSUI TSZ KIU |
|
劉柏僖 |
LAU PAK HEI |
王卓琪 |
WONG CHEUK KEI |
|
劉子翹 |
LAU TSZ KIU |
黃浠蕎 |
WONG HEI KIU HEIDI |
|
黃卓楠 |
WONG CHEUK NAM |
黃淨淳 |
WONG TSANG SHUN |
|
游嘉俊 |
YAU KA CHUN |
胡穎瑜 |
WU WING YU |
|
精英隊 - 速度 (Speed) |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
|
歐智鋒 |
AU CHI FUNG |
陳筱悠 |
Chan Justina Themis |
|
陳翔志 |
CHAN CHEUNG CHI SHOJI |
高子棋 |
GAO ZIQI ELLY |
| 賴文韜 | LAI MAN TO |
林秀蕾 |
LAM CHARLOTTE |
| 曾渤朗 | TSANG PUT LONG |
林楚穎 |
LAM CHO WING JASMIKI |
| 黃卓楠 | WONG CHEUK NAM |
徐子喬 |
TSUI TSZ KIU |
| 黃炯輝 | WONG KWING FAI |
黃浠蕎 |
WONG HEI KIU HEIDI |
| 余霽軒 | YU CHAI HIN |
黃淨淳 |
WONG TSANG SHUN |
|
|
|||
|
青年隊 - 抱石(Boulder) |
|||
|
YOUTH A 男子組 |
YOUTH A 女子組 |
||
|
張梓鶱 |
CHEUNG TSZ HIN ALVIN |
高子棋 |
GAO ZIQI ELLY |
|
方家晞 |
FONG KA HEI |
劉頌恩 |
LAU JOANNA |
|
駱柏霖 |
LOK PAK LAM |
王卓琪 |
WONG CHEUK KEI |
|
鄧俊軒 |
TANG CHUN HIN |
黃浠蕎 |
WONG HEI KIU HEIDI |
|
湯哲 |
TONG LOUIS JIT |
||
|
YOUTH B 男子組 |
YOUTH B 女子組 |
||
|
陳致滔 |
CHAN HUGO ZHI-TAO |
陳星辰 |
CHEN SING SEN |
|
陳紀延 |
CHAN KEI YIN |
李凱嵐 |
LEI HOI NAM HELEN |
|
周天海 |
CHOW TIN HOI |
文愷渟 |
MAN HOI TING |
|
方柏霖 |
FONG PAK LAM |
齊爍喬 |
QI SHUOQIAO QUEENEY |
|
夏仲謙 |
HA CHUNG HIM |
唐愷蕎 |
TONG HOI KIU |
|
容嘉謙 |
Yung Ka Him |
楊海雅 |
YEUNG HOI NGA |
|
青年隊 - 領攀 (Lead) |
|||
|
YOUTH A 男子組 |
YOUTH A 女子組 |
||
|
張梓鶱 |
CHEUNG TSZ HIN ALVIN |
高子棋 |
GAO ZIQI ELLY |
|
方家晞 |
FONG KA HEI |
王卓琪 |
WONG CHEUK KEI |
|
湯哲 |
TONG LOUIS JIT |
黃浠蕎 |
WONG HEI KIU HEIDI |
|
YOUTH B 男子組 |
YOUTH B 女子組 |
||
|
陳致滔 |
CHAN HUGO ZHI-TAO |
陳星辰 |
CHEN SING SEN |
|
陳紀延 |
CHAN KEI YIN |
李凱嵐 |
LEI HOI NAM HELEN |
|
周天海 |
CHOW TIN HOI |
文愷渟 |
MAN HOI TING |
|
方柏霖 |
FONG PAK LAM |
齊爍喬 |
QI SHUOQIAO QUEENEY |
|
夏仲謙 |
HA CHUNG HIM |
唐愷蕎 |
TONG HOI KIU |
|
韋成叡 |
WAI SHING YUI |
楊海雅 |
YEUNG HOI NGA |
|
青年隊 - 速度 (Speed) |
|||
|
YOUTH A 男子組 |
YOUTH A 女子組 |
||
|
張梓鶱 |
CHEUNG TSZ HIN ALVIN |
高子棋 |
GAO ZIQI ELLY |
|
方家晞 |
FONG KA HEI |
黃浠蕎 | WONG HEI KIU HEIDI |
|
YOUTH B 男子組 |
YOUTH B 女子組 |
||
| 張天駿 | CHEUNG TIN CHUN CAVIN |
陳星辰 |
CHEN SING SEN |
| 周天海 | CHOW TIN HOI | 楊海雅 | YEUNG HOI NGA |
|
區隊 - YOUTH C |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
| 張至臻 | CHEUNG CHI CHUN | 曹心柔 | CHO SUM YAU ASHLEY |
| 葛雍 | GE YUNG | 林諾言 | LAM LOK YIN |
| 熊文希 | HUNG MAN HEI | 梁可風 | LEUNG HO FUNG |
| 卓俊涵 | LACHLAN ZHUO | 梁旨柔 | LEUNG JOBIE TSZ YAU |
| 馬曉俊 | MA HIU CHUN | 李知璇 | LI CHI SHUEN |
| 馬皓君 | MA HO KWAN | 伍曦悠 | NG HEI YAU |
| 唐志泓 | TONG CHI WANG | 辛悅晴 | SUN YUET CHING |
| 王希哲 | WONG JAK SHER HAY JET | 譚巧晴 | TAM HAU CHING |
|
區隊 - YOUTH D |
|||
|
男子組 |
女子組 |
||
| 陳朗峰 | CHAN LONG FUNG NATHANIEL | 鍾倩澄 | CHUNG SIN CHING |
| 許哲軒 | HUI ZIT HIN | 許清華 | HUI TSING HUA |
| 梁城哲 | LEUNG SHING CHIT MATTHEW | 李曉藍 | LI HIU LAM |
| 鮑文捷 | PAU MAN CHIT | 文愷琳 | MAN HOI LAM INGRID |
| 譚仲賢 | TAM CHUNG YIN | 岳瑞宸 | NGOK SUI SEN DORA |
| 黃悅丞 | WONG YUET SHING RAPHAEL | ||
| 胡卓諺 | WOO CHEUK YIN | ||
2023-2025年度中國香港運動攀登集訓隊
| 精英隊成員: | |
| 男子 | 女子 |
| 歐智鋒 AU CHI FUNG | 高子棋 GAO ZIQI ELLY |
| 陳翔志 CHAN CHEUNG CHI, SHOJI | 林楚穎 LAM CHO WING |
| 鍾文禧 CHUNG MAN HEI | 梁思麗 LEUNG SZE LAI |
| 何卓希 HO CHEUK HEI | 湯芷晴 TONG TSZ CHING |
| 劉柏僖 LAU PAK HEI | 徐子喬 TSUI TSZ KIU |
| 劉子翹 LAU TSZ KIU | 王卓琪 WONG CHEUK KEI |
| 黃卓楠 WONG CHEUK NAM | 黃淨淳 WONG TSENG SHUN |
| 游嘉俊 YAU KA CHUN | 胡穎瑜 WU WING YU |
| 青年隊成員: | |
| 男子 | 女子 |
| 陳致滔 CHAN HUGO ZHI TAO | 陳星辰 CHEN SING SEN |
| 陳紀延 CHAN KEI YIN | 張菀澄 CHEUNG UEN CHING |
| 張天駿 CHEUNG TIN CHUN, CAVIN | 李凱嵐 LEI HOI NAM HELEN |
| 周天海 CHOW TIN HOI | 文愷渟 MAN HOI TING |
| 夏仲謙 HA CHUNG HIM | 唐愷蕎 TONG HOI KIU |
| 林家橋 LAM KA KIU, KELSON | 黃浠蕎 WONG HEI KIU, HEIDI |
| 李頌燃 LEE CHUNG YIN | 齊爍喬 QI SHUO QIAO QUEENEY |
| 湯 哲 TONG LOUIS JIT | 楊海雅 YEUNG HOI NGA |
| 韋成㕡 WAI SHING YUI | |
| 地區隊成員: | |
| 男子 | 女子 |
| 張至臻 CHEUNG CHI CHUN | 曹心柔 CHO SUM YAU ASHLEY |
| 熊文希 HUNG MAN HEI | 鍾倩澄 CHUNG SIN CHING |
| 鮑文捷 PAU MAN CHIT | 許清華 HUI TSING HUA |
| 譚仲賢 TAM CHUNG YIN | 林諾言 LAM NOK YIN |
| 唐志泓 TONG CHI WANG | 梁可風 LEUNG HO FUNG |
| 黃悅丞 WONG YUET SHING RAPHAEL | 文愷琳 MAN HOI LAM |
| 胡卓諺 WU CHEUK YIN | 岳瑞宸 NGOK SUI SEN DORA |
| 辛悅晴 SUN YUET CHING | |
| 譚巧晴 TAM HAU CHING, ELLIE | |
| 吳潤熹 WU YUN HEI | |


